Época | Equipa | Jogos | Golos | Assis- tências | Classificação no campeonato |
1990/91 | Sporting Clube de Portugal | 3 | 0 | - | 3.º Lugar |
1991/92 | Sporting Clube de Portugal | 34 | 1 | - | 4.º Lugar |
1992/93 | Sporting Clube de Portugal | 32 | 0 | - | 3.º Lugar |
1993/94 | Sporting Clube de Portugal | 31 | 8 | - | 3.º Lugar |
1994/95 | Sporting Clube de Portugal | 34 | 7 | - | 2.º Lugar |
1995/96 | FC Barcelona | 35 | 5 | 18 | 3.º Lugar |
1996/97 | FC Barcelona | 36 | 4 | 10 | 2.º Lugar |
1997/98 | FC Barcelona | 35 | 5 | 7 | 1.º Lugar |
1998/99 | FC Barcelona | 34 | 7 | 12 | 1.º Lugar |
1999/00 | FC Barcelona | 32 | 9 | 10 | 2.º Lugar |
2000/01 | Real Madrid | 34 | 9 | 17 | 1.º Lugar |
2001/02 | Real Madrid | 28 | 7 | 4 | 3.º Lugar |
2002/03 | Real Madrid | 33 | 10 | 11 | 1.º Lugar |
2003/04 | Real Madrid | 36 | 8 | 11 | 4.º Lugar |
2004/05 | Real Madrid | 33 | 3 | 8 | 2.º Lugar |
2005/06 | Inter de Milão | 34 | 5 | - | 1.º Lugar |
2006/07 | Inter de Milão | 32 | 2 | - | 1.º Lugar |
2007/08 | Inter de Milão | 17 | 1 | - | 1.º Lugar |
sexta-feira, abril 10, 2009
luís figo pelos números
Os golos e assistências de Luís Figo desde que chegou a Espanha (não está registada a época actual (via Wikipedia). Curioso como teve nas últimas épocas em Barcelona e nas primeiras em Madrid os seus melhores registos em golos e assistências.
Labels:
futebol
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário